wikiō
Nā ʻāpana ʻenehana
| 'ikamu | Unite | ʻIkepili | ||
| Max. hiki ke hāpai ʻia | t | 100 | ||
| Boom lōʻihi | m | 13-61 | ||
| Paʻa ka lōʻihi jib | m | 9-18 | ||
| Boom+jib paʻa max. lōʻihi | m | 52+18 | ||
| Nā poloka hook | t | 100/50/25/9 | ||
| Ke hana nei | kaulahao | Hoist winch nui, lalo (dia. Φ22mm) | m/min | 105 |
| Aux. hoist winch, lalo (ka kaula dia. Φ22mm) | m/min | 105 | ||
| Hoist boom, lalo (ka kaula dia. Φ18mm) | m/min | 60 | ||
| ʻO ka wikiwiki Slewing | r/min | 2.5 | ||
| Holo ka māmā holo | km/h | 1.5 | ||
| Huki laina hoʻokahi | t | 8 | ||
| Māmā | % | 30 | ||
| Enekinia | KW/rpm | 194/2200(home) | ||
| radius pepehi | mm | 4737 | ||
| Anana lawe | mm | 11720*3500*3500 | ||
| Ka nui o ka crane (me ka boom kumu a me ka makau 100t) | t | 93 | ||
| ʻO ke kaomi ʻana o ka lepo | Mpa | 0.083 | ||
| Kaumaha helu | t | 29.5 | ||
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO nā mea nui o ka pūnaewele mana a me ka hydraulic diversion ua hoʻolakoʻia me nā'āpana i laweʻia mai;
2. ʻO ka hoʻouka ʻana iā ia iho a me ka wehe ʻana i ka hana, maʻalahi e wehe a hōʻuluʻulu;
3. ʻO nā ʻāpana ʻāpana palupalu a hoʻopau ʻia o ka mīkini holoʻokoʻa he mau ʻāpana hana ponoʻī, a me ka hoʻolālā hoʻolālā kū hoʻokahi, kahi kūpono no ka mālama ʻana a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa;
4. ʻO ka hapa nui o nā mīkini e hoʻopuʻi ʻia me ka pena lepo ʻole i ka laina hui hui.
5. E hoʻokō me nā kūlana European CE;











