1. ʻO ka hale hoʻokele kaʻa i hoʻoikaika ʻia i ke ʻano ikaika a pale i ka haʻalulu.
2. Hiki ke loaʻa i ka 5.5m ka hahau ʻana o ka hāmare maʻamau (ke kiʻekiʻe o ka pilling maʻamau a hiki i 3.5 mika)
3. Alai alakai i lako me ka lalani kaulua; hana ke kaulahao i ka mīkini palekana kiʻekiʻe.
4. High frequency hydraulic hamare me ka borer pole anawaena 85mm hopena mana a hiki i 1400 joules.
5. Hoʻolako ʻia me ka hōʻailona kikohoʻe kihi e hoʻololi koke i ke kihi.
6. Kiaʻi kaʻaahi kū pololei i ka lepo i ka wā e hoʻopili ai, hiki ke hōʻemi i ka hopena o ka haʻalulu ma luna o ka perpendicularity puʻu.
7. ʻO ka hale hoʻokele kaʻa i hoʻoikaika ʻia i ke ʻano ikaika a pale i ka haʻalulu.
8. Kiʻekiʻe mana pololei o ka hana valve Maʻalahi a maʻalahi.
9. Hoʻolako ʻia ka chassis crawler me ka pale a hana mua i ka palekana.
HANA HANA | |
Ka nui o ke ano o ka lawe ana (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Nui Hana Hana (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Ka nui o ke alahele (L*W*H) | 2550X1700X530 |
kaumaha kaʻa | 4500-5200 |
Mana enekinia | 70kw |
Kahe kahe o ka ʻōnaehana hydraulic | 113.4 |
Kahe kahe o ka ʻōnaehana hydraulic | 20 |
hahau kia | (200-5500) |
Piling kiʻekiʻe | (200-5500) |
ʻAno hāmare hydraulic | Y360(85mm钎杆) |
ʻO ka hiki ke hoʻopaʻa ʻana | 3200 |
Ka hohonu wili | ≤3500 |
Anawaena lua | 50-300 |
Hiki ke piʻi kiʻekiʻe | 30°(57.7%) |
ʻO ka māmā hele wāwae kiʻekiʻe | 3.8 |
ʻO ka hahau hema a me ka ʻākau | ≤500 |
ʻO ke kihi inclination kiʻekiʻe o ka fram alakaʻi sliding | 左30/右8 |
Ma mua a ma hope hoʻololi ʻana i ke kihi o ke kiʻi | 前75/后15 |
Min. kaʻawale ʻāina | 230 |
Ka mana kūpono o ka pahu hydraulic | 80 |
Ka mana kūpono o ka tanl diesel | 80 |
