Nā ʻāpana ʻenehana
'ikamu | Unite | ʻIkepili | ||
Max. hiki ke hāpai ʻia | t | 55@3.5m | ||
Boom lōʻihi | m | 13-52 | ||
Paʻa ka lōʻihi jib | m | 9.15-15.25 | ||
Boom+jib paʻa max. lōʻihi | m | 43+15.25 | ||
ʻO ke kihi derricking boom | ° | 30-80 | ||
Nā poloka hook | t | 55/15/6 | ||
Ke hana nei | kaulahao | Hoist winch nui, lalo (ka kaula dia. Φ20mm) | m/min | 110 |
Aux. hoist winch, lalo (ka kaula dia. Φ20mm) | m/min | 110 | ||
Hoist boom, lalo (ka kaula dia. Φ16mm) | m/min | 60 | ||
ʻO ka wikiwiki Slewing | r/min | 3.1 | ||
Holo ka māmā holo | km/h | 1.33 | ||
ʻO Reevings |
| 9 | ||
Huki laina hoʻokahi | t | 6.1 | ||
Māmā | % | 30 | ||
Enekinia | KW/rpm | 142/2000(i lawe ʻia mai) | ||
radius pepehi | mm | 4230 | ||
Anana lawe | mm | 7400*3300*3170 | ||
Ka nui o ka crane (me ka boom kumu a me ka makau 55t) | t | 50 | ||
ʻO ke kaomi ʻana o ka lepo | MPa | 0.07 | ||
Kaumaha helu | t | 16+2 |
Nā hiʻohiʻona

1. ʻO ka puʻupuʻu koʻikoʻi nui e hoʻohana i ka paipu kila manamana lima ikaika kiʻekiʻe, he māmā ke kaumaha a hoʻomaikaʻi nui i ka hana hāpai;
2. ʻO nā mea palekana piha, ʻoi aku ka paʻakikī a me ka paʻa paʻa, kūpono no ka ʻenehana kūkulu paʻakikī;
3. Hiki i ka hana hoʻohaʻahaʻa gravity kū hoʻokahi ke mālama i ka hoʻohana ʻana i ka wahie a hoʻomaikaʻi i ka hana pono;
4. Me ka rotary floating function, hiki iā ia ke hoʻokō i ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a ʻoi aku ka paʻa a palekana ka hana;
5. ʻO nā ʻāpana fragile a pau o ka mīkini holoʻokoʻa he mau ʻāpana i hana ponoʻī ʻia, ʻo ia ka hoʻolālā kū hoʻokahi, mālama kūpono a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa.