Nā ʻāpana ʻenehana
| 'ikamu | Unite | ʻIkepili | ||
| Max. hiki ke hāpai ʻia | t | 75@3.55m | ||
| Boom lōʻihi | m | 13-58 | ||
| Paʻa ka lōʻihi jib | m | 9-18 | ||
| Boom+jib paʻa max. lōʻihi | m | 46+18 | ||
| ʻO ke kihi derricking boom | ° | 30-80 | ||
| Nā poloka hook | t | 75/25/9 | ||
| Ke hana nei | kaulahao | Hoist winch nui, lalo (dia. Φ22mm) | m/min | 110 |
| Aux. hoist winch, lalo (ka kaula dia. Φ22mm) | m/min | 110 | ||
| Hoist boom, lalo (ka kaula dia. Φ18mm) | m/min | 60 | ||
| ʻO ka wikiwiki Slewing | r/min | 3.1 | ||
| Holo ka māmā holo | km/h | 1.33 | ||
| ʻO Reevings |
| 11 | ||
| Huki laina hoʻokahi | t | 7 | ||
| Māmā | % | 30 | ||
| Enekinia | KW/rpm | 183/2000(i lawe ʻia mai) | ||
| radius pepehi | mm | 4356 | ||
| Anana lawe | mm | 12990*3260*3250 | ||
| Ka nui o ka crane (me ka boom kumu a me ka makau 75t) | t | 67.2 | ||
| ʻO ke kaomi ʻana o ka lepo | Mpa | 0.085 | ||
| Kaumaha helu | t | 24 | ||
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO ke ʻano hoʻoheheʻe crawler hoʻihoʻi ʻia, ke ʻano paʻa, ka mīkini me ka radius huli ʻana o ka huelo liʻiliʻi, kahi kūpono no ka halihali holoʻokoʻa o ka mīkini nui;
2. ʻO ka hana hoʻohaʻahaʻa gravity kū hoʻokahi e mālama i ka hoʻohana ʻana i ka wahie a hoʻomaikaʻi i ka hana pono;
3. E hoʻokō me nā kūlana European CE;
4. ʻO nā mea hoʻolālā palupalu a hoʻopau ʻia o ka mīkini holoʻokoʻa he mau ʻāpana i hana ponoʻī ʻia, he ʻano hoʻolālā kūikawā, kūpono no ka mālama ʻana a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa;
5. ʻO ka hapa nui o ka pena o ka mīkini holoʻokoʻa e hoʻohana i ka pena lepo ʻole i ka pena ʻakomi laina hui.










