Nā hiʻohiʻona nui
1. Hoʻolako ʻia ka rig wili me luna a me lalonā mīkini hoʻopili hydraulic, me ka diski laweia mai i hoopiliia e kapaʻa poʻo manaahāmama hydraulic.
2. ʻO ka pipili lalo he ae lana ana eha pahee, me ka ikaika pipili like ole a poino ole i kamea hana wili.
3. He kūpono no ke kūkulu ʻana i lokonā wahi kūiki.
4. Ke koho3T lima crane.
wehewehe | SGZ150L | SGZ150B | SGZ150C |
ʻAno Chassis | ʻAno kolo, hiki ke hoʻololi i 360 ° | ʻAno wāwae | ʻAno kolo |
ʻAno kolamu | 0-90° kowali | ʻAno paʻa kūpaʻa | ʻAno paʻa kūpaʻa |
ʻAno poʻo Rotary | 150mm hydraulic chuck me ka puka puka | 150mm hydraulic chuck me ka puka puka | 150mm hydraulic chuck me ka puka puka |
Paʻi poʻo rotary | 1.7m | 1.0m | 1.0m |
Kiʻekiʻe hale kiaʻi kōkua | 2m-4m | 2m-4m | 2m-4m |
Kaha huki | 12T | 10T | 10T |
ʻO ka torque kiʻekiʻe | 12kN.m | 12kN.m | 12kN.m |
ʻO ka māmā hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe | 6m/min | 4m/min | 4m/min |
Anana holoʻokoʻa | 5600*2550*7500mm(Ke hana nei) | 3339*2172*7315mm(Ke hana nei) | 4450*2200*8025mm(Ke hana nei) |
5400*2550*2850mm(Kaʻi) | 3339*2172*2815mm(Kaʻi) | 4020*2200*2850mm(Kaʻi) |


