
He kūpono nā niho wili o Sinovo rotary drilling rig no nā kūlana geological like ʻole
1. ʻO ke kaʻina hana brazing kū hoʻokahi e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole i nalowale ka alloy;
2. ʻO ka ʻenehana hana kino mea hana e hōʻoia i ka paʻakikī a me ka paʻakikī o ke kino;
3. ʻO ke ʻano huila kū hoʻokahi, ka nui o nā ʻāpana huila koʻikoʻi, hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī a me ka pale ʻana i ka hopena o ka huila, hoʻemi i ka ʻoki ʻana i ka ikehu a hoʻomaikaʻi i ka wikiwiki o ka wili ʻana.
Hoʻohālike a me nā ʻāpana o nā niho wili:
Inoa | Hōʻike | Kiʻekiʻe ʻeke | ʻAno ʻeke | Pākeke pā mānoanoa | ʻO ka mānoanoa o ka pā lalo o loko (mm) | Mānoanoa o ka pā kumu waho (mm) | Ka nui o nā niho pc | Kaumaha (kg) |
Nā niho lua lalo lalo | 0.6M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 8 | 687 |
0.7M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
0.8M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
0.9M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
1.0M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
1.1M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
1.2M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
1.3M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 20 | 1865 | |
1.4M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
1.5M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
1.6M | 1200 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
1.8M | 1000 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
2.0M | 1000 | Pololei | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
2.2M | 800 | Pololei | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
2.4M | 800 | Pololei | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
2.5M | 800 | Pololei | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
2.8M | 800 | Pololei | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
3.0M | 800 | Pololei | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 |
Nā hiʻohiʻona
a. Hana ʻia ia me ka pauka ʻili plasma, buttwelded e ka plasma butt welder. I ka wā o ka hoʻohana ʻana i ka huahana. ʻO ka papa i hoʻopaʻa ʻia e pale i ke kino ke ola kino a hiki i 25% lōʻihi.
b. Ma ka tungsten smelting a me ka calcium carbide manufacturing ʻenehana waiwai waiwai, ua hoʻopaʻa ʻia nā niho alloy me ka hopena a me ke kūpaʻa ʻana o nā ʻāpana koʻikoʻi a me ke kila precision kiʻekiʻe, me ke kūpaʻa hopena, ke kūpaʻa lole kiʻekiʻe, ka maikaʻi kiʻekiʻe, ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana a me nā mea ʻē aʻe. mea hao.
c. Hoʻohana i ka 42crmo e like me ka mea o ke kino pants, ke kaʻina hana hoʻomaʻamaʻa wela kūikawā, e hōʻoia i ka huahana i ka hana piha o ka paʻakikī kiʻekiʻe a me ka paʻakikī kiʻekiʻe, ʻaʻahu kūpaʻa a ʻaʻole maʻalahi e wāwahi, a hiki i 100MPA ma ka papa pōhaku.
d. ʻO ka hoʻolālā petal kū hoʻokahi & kūpono, kūpono i ka hoʻokuʻu ʻana i ka slag i ka wā o ke kūkulu ʻana, hoʻomaikaʻi i ka hana o ka hoʻololi kūʻokoʻa, hoʻemi i ka ʻaʻahu eccentric a me ke kapa ʻiliʻili ma ke kino, a laila pale i ka hāʻule mua o ka huahana.




