Hoʻohana nui ʻia no ka hoʻokele ʻana i nā puʻu, i hoʻolako ʻia me nā puʻu pahu, inā ma ka ʻāina a i ʻole ke kai, pololei a i ʻole nā puʻu inclined, hiki ke mākaukau. He kūpono ia no nā ʻano ʻano like ʻole o nā puʻupuʻu, e like me nā puʻupuʻu kila, nā puʻu kila, nā puʻu H-like, nā puʻu lāʻau, nā puʻupuʻu precast, a me nā mea ʻē aʻe. pili.
Hiki ke hoʻohana ʻia nā hammers hydraulic pile naʻauao a pili i ke kaiapuni no nā ʻano geological paʻakikī a hoʻohana nui ʻia i nā kahua kūkulu e like me ke kūkulu hale kūʻai, ke kūkulu ʻana i ke alanui a me ke alahaka, ka makani makani, ka mining, a me nā docks conservancy wai.
Ke hele mai nei kā mākou mau hiʻohiʻona hiʻohiʻona maikaʻi a me ke kaiapuni i nā hiʻohiʻona like ʻole, hiki ke hoʻokō i ka mana naʻauao, ka mana mamao, a me nā ʻano hana he nui.
Nā pōmaikaʻi kumu huahana
Mālama i ka ikehu a maikaʻi
Paʻa maikaʻi
Kiʻekiʻe machining pololei
ʻO ka wikiwiki hoʻomaha o ka pahu aila wikiwiki
ʻO ka pahu pālua pahu wikiwiki e hoʻokele ai i ka ʻaila
Kino hāmare wiwi me ka ikaika komo ikaika
Kūʻokoʻa circulating pump unit dissipation wela
Pili kaiapuni, puhi ʻole, walaʻau haʻahaʻa
Nā ʻāpana | ||||||||
Hoʻohālike hāmare pila | Unite | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
ʻO ka ikehu hahau kiʻekiʻe | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
ʻO ka hahau kiʻekiʻe loa o ke kumu hāmare | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Paʻi pinepine (max/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Ka nui o ka hāmare hui kumu | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Kaumaha nui o ka hāmare pila (ʻaʻole i hui pū ʻia) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
ʻO ke kinikini hāpai | Hoʻokiʻekiʻe pahu hoʻokahi | |||||||
huina kiekie (me ka ʻole o ka puʻu pāpale) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Ke kumu hoʻohālike mana | hale mana uila | hale mana Diesel | ||||||
Ke kumu hoʻohālike mana | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Mana kaʻa | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Paʻi helu ʻia | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ka nui kahe kahe | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
pahu aila hydraulic | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Uuna paona o ka mana uila | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

