wikiō
Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
ʻAno | Hoʻokahi-hana Triplex-Piston | Hana ʻelua | |||||
Paʻi (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Diana Lapa (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Pum Speed(min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
Hoʻoneʻe (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
Pumi (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Mana hookomo (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
ʻO ka Dia (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Hoʻokuʻu paipu dia(mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Kaumaha (kg) | Pum |
| 500 | 650 | 750 | ||
Pūʻulu | 516(me ka kaʻa) |
| 1000 (me ka diesel) |
| |||
Ka hohonu o ka lua (m) | Koko Daimana | Koko Daimana | Koko Daimana | Koko Daimana | |||
Ana (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Kiʻi Huahana


