Nā hiʻohiʻona huahana:
ʻO ka maʻemaʻe, māmā, hoʻopā mast i hoʻopaʻa ʻia i ka rig wili hydraulic piha;
Hiki ke hoʻokō i nā koi wili o 45°-90°nā puka hili;
ʻO ka ʻeli ʻana i ka honua, ka hoʻihoʻi ʻana i ke kaula, ka ʻimi ʻana, ka ʻimi ʻenekinia;
ʻenehana hoʻoheheʻe ʻana i ke kaula daimana lahilahi, ʻenehana wiliwili pā lahilahi;
Nui ke anawaena kumu, liʻiliʻi ke kūpale ʻana o ka torque, a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻoemi kumu.
| ʻO SD-400 piha ʻo Hydraulic Core Drilling Rig | |
| Kaumaha (T) | 3.8 |
| ʻO ke anawaena wili (mm) | BTW/NTW/HTW |
| Ka hohonu wili (m) | 400 |
| Hoʻokahi manawa pahu lōʻihi (mm) | 1900 |
| Ka māmā holo (Km/h) | 2.7 |
| Hiki ke piʻi mīkini hoʻokahi (Max.) | 35 |
| Mana hoʻokipa (kw) | 78 |
| Ka lōʻihi o ka lāʻau wili (m) | 1.5 |
| Ka ikaika hāpai (T) | 8 |
| ʻO ke koʻo hoʻololi (Nm) | 1000 |
| Ka māmā holo (rpm) | 1100 |
| Ana holoʻokoʻa (mm) | 4100×1900×1900 |
.png)
-300x300.png)














