Nā ʻāpana ʻenehana
| Pile | ʻĀpana | Unite |
| Max. anawaena wili | 3000 | mm |
| Max. hohonu wili | 110 | m |
| ʻO ka hoʻokele Rotary | ||
| Max. puka puka | 450 | kN-m |
| Ka māmā holo rotary | 6~21 | rpm |
| Pūnaehana lehulehu | ||
| Max. pūʻali lehulehu | 440 | kN |
| Max. ikaika huki | 440 | kN |
| hahau o ka lehulehu | 12000 | mm |
| Winch nui | ||
| Ka ikaika hāpai (ka papa mua) | 400 | kN |
| Anawaena kaula uwea | 40 | mm |
| Hapai ka mama | 55 | m/min |
| Winch kōkua | ||
| Ka ikaika hāpai (ka papa mua) | 120 | kN |
| Anawaena kaula uwea | 20 | mm |
| ʻO ke kihi inclination mast | ||
| Hema/ ʻākau | 6 | ° |
| i hope | 10 | ° |
| Chassis | ||
| Ke kumu hoʻohālike Chassis | CAT374F | |
| Mea hana mīkini | KAHIKI | |
| kŘkohu mīkini | C-15 | |
| Mana enekinia | 367 | kw |
| Ka māmā holo ʻenekini | 1800 | rpm |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 6860 | mm |
| Laulā kāmaʻa track | 1000 | mm |
| Ka ikaika hoʻokalakupua | 896 | kN |
| mīkini holoʻokoʻa | ||
| Laulā hana | 5500 | mm |
| Kiʻekiʻe hana | 28627/30427 | mm |
| Ka lōʻihi o ka lawe ʻana | 17250 | mm |
| Laulā lawe | 3900 | mm |
| Kiʻekiʻe lawe | 3500 | mm |
| Kaumaha piha (me kelly bar) | 138 | t |
| Kaumaha holoʻokoʻa (me ka ʻole kelly bar) | 118 | t |
Hoʻolauna Huahana
ʻO TR460 Rotary Drilling Rig he mīkini puʻu nui. I kēia manawa, hoʻohana nui ʻia ka tonnage rotary drilling rig e nā mea kūʻai aku ma ka wahi geology paʻakikī. ʻO ka mea ʻē aʻe, pono nā puʻu nui a hohonu i ke kai ma kēlā ʻaoʻao o ke alahaka o ka muliwai. No laila, e like me nā kumu ʻelua i luna, ua noiʻi mākou a hoʻomohala i ka TR460 rotary drilling rig i loaʻa nā pono o ka paʻa kiʻekiʻe, ka puʻu nui a hohonu a maʻalahi no ka lawe ʻana.
Nā hiʻohiʻona
a. Hoʻemi ke kākoʻo Triangle i ka radius huli a hoʻonui i ka paʻa o ka rotary drilling rig.
b. Hoʻohana ʻia ka winch nui ma hope i nā kaʻa pālua, nā mea hoʻemi pālua a me ka hoʻolālā pahu pahu hoʻokahi e pale aku i ka wili kaula.
c. Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana winch lehulehu, ʻo 9m ka hahau. ʻOi aku ka nui o ka lehulehu a me ka hahau ma mua o ka ʻōnaehana cylinder, maʻalahi ke hoʻokomo i ka pahu. Hoʻonui ka ʻōnaehana hydraulic a me ka uila i ka pololei o ka ʻōnaehana a me ka wikiwiki o ka pane.
d. Hoʻomaikaʻi ʻia ka pololei o ke ana hohonu.
e. ʻO ka hoʻolālā kūʻokoʻa o ka mīkini hoʻokahi me nā kūlana hana pālua e hiki ke hoʻokō i nā koi o nā puʻu nui a me ka hoʻokomo pōhaku.
Ke kaha kiʻi ʻana o ke kia pelu:
Nā kikoʻī no kelly bar:
| Hōʻike no kelly bar maʻamau | Hōʻike no kelly bar kūikawā | |
| Pili kelly bar | Interlock kelly bar | Pili kelly bar |
| 580-6*20.3 | 580-4*20.3 | 580-4*22 |
Nā kiʻi o TR460 rotary drilling rig:















