wikiō
Nā ʻāpana ʻenehana
Nā ʻāpana kumu | ||||||
Unite | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
Ka hohonu wili | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
Anawaena wili | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
Anawaena lāʻau | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
Koko wili | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Anana holoʻokoʻa | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
Kaumaha rig | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
Skeʻe |
| ● | ● | ● | / | / |
ʻĀpana hoʻololi | ||||||
ʻO ka māmā spindle | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
ʻO ka hui ʻana | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
Kahuli hoohuli | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
Paʻi kuamoʻo | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
ʻO ka ikaika huki spindle | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
Ka ikaika hanai spindle | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
ʻO ka torque puka kiʻekiʻe | ʻO Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
Hoist | ||||||
Hapai ka mama | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
Hiki ke hāpai | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 |
Anawaena uwea | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
Anawaena pahu | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
Anawaena kaʻa | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
Laulā kaʻa kaʻa | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
Mea hoʻoneʻe pahu | ||||||
Paʻi hoʻoneʻe kiʻi | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Ka mamao mai ka lua | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
ʻO ka pauma ʻaila hydraulic | ||||||
ʻAno | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (hema) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
Kahe i helu ʻia | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
Paʻi helu ʻia | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Ua helu ʻia ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
ʻĀpana mana (mekini Diesel) | ||||||
ʻAno | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
Mana helu ʻia | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
Ka wikiwiki i helu ʻia | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Nā hiʻohiʻona nui
(1) ʻO ka nui paʻa a me ke kaumaha māmā o ka hoʻoili mechanical, ʻoi aku ka nui o ke anawaena o ka spindle o ka hui, lōʻihi o ke kākoʻo a me ka rigidity maikaʻi, hexagonal Kelly e hōʻoia i ka hoʻoili ʻana.
(2) Ua hoʻolako ʻia ke kaʻa kaʻa me nā kaila radial, a me ʻehā mau kākoʻo hydraulic kākoʻo, i hoʻohana ʻia no ka pae ʻana i ka drill ma mua o ka hana ʻana a me ka ikaika i ke kūpaʻa o ka rig.
(3) Hoʻokumu ʻia ka mast hydraulic me ka mast nui a me ka hoʻonui ʻana i ka mast, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka hana hana, a maʻalahi loa no ka lawe ʻana a me ka hana. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka rig wili kumu maʻamau, ua hoʻopau nā rig wili koʻikoʻi ke ʻano trailer i ka derrick kaumaha a mālama i ke kumukūʻai.
(4) Me ke kiʻekiʻe a me ka ʻoi loa ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana, hiki i ka rig ke hoʻokō i nā koi like ʻole o ka wili daimana liʻiliʻi, ka wili carbide anawaena nui a me nā ʻano ʻano o ka ʻenekini hole drilling.
(5) I ka wā o ka hānai ʻana, hiki i ka ʻōnaehana hydraulic ke hoʻoponopono i ka wikiwiki o ka hānai ʻana a me ke kaomi e hoʻokō i nā koi o ka wili ʻana i nā ʻano stratums.
(6) Ua hoʻolako ʻia kahi anana puʻu lalo no ka nānā ʻana i ke kaomi wili.
(7) Hoʻolako ʻia ka hoʻoili ʻana o ke kaʻa a me ka paʻa i mea e hoʻokō ai i ka maʻamau maʻamau a me ka mālama maʻalahi.
(8) Hoʻohana maʻalahi ka papa hoʻokele kikowaena.
(9) ʻOi aku ka maikaʻi o ka spindle octagonal structure i ka hoʻouna ʻana i ka torque nui.
Kiʻi Huahana



