mea hoolako oihana o
mīkini hana hale

VY Series Hydraulic Static Pile Driver

ʻO ka wehewehe pōkole:


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wikiō

ʻĀpana ʻenehana nui

Hoʻohālike
ʻĀpana
VY128A VY208A VY268A VY368A VY468A VY618A VY728A VY868A VY968A VY1068A VY1208A
Max.piling kaomi (tf) 128 208 268 368 468 618 728 868 968 1068 1208
Max.piling
ka māmā holo (m/min)
Max 6.9 8.9 6.9 6.8 6.1 8.7 7.9 7.4 7.4 8.1 6.7
Min 1.9 1.3 0.9 1.1 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana (m) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
E neʻe i ka hahau (m) Ka holo lōʻihi 1.6 2.2 3 3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
ʻO ka holo ʻeleʻele 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
ʻO ke kihi ʻāʻī (°) 12 12 12 10 10 10 10 8 10 8 8
Piʻi ʻana (mm) 1580 1580 900 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100
ʻAno pila (mm) Puʻu huinaha F200-F350 F200-F400 F300-F500 F300-F600 F400-F800
Puʻu poepoe Ф200-Ф350 Ф200-Ф400 Ф300-Ф500 Ф300-Ф600 Ф400-Ф800
Min.ʻaoʻao Pile mamao (mm) 390 750 900 1005 1190 1610 1610 1720 1720 / /
Ka lōʻihi o ka puʻu kihi min.(mm) 1100 1400 1370 1480 1660 1785 1785 2055 2055 / /
Crane Kaumaha nui (t) 8 8 12 12 12 16 16 25 25 25 30
Max.pile lōʻihi (m) 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16
Mana(kW) Mekini nui 45 45 45 74 74 111 119 135 135 135 135
ʻenekini crane 22 22 30 30 30 30 30 45 45 45 45
holookoa
ana (mm)
Ka lōʻihi o ka hana 8000 10000 10500 12000 12000 13800 14000 14500 14800 15200 16000
Laulā hana 4110 4880 6310 6488 7320 8190 8290 8530 8910 9010 9110
Ke kiʻekiʻe o ka halihali 3250 3300 3176 3146 3146 3310 3310 3400 3475 3495 3845
(3455)
Kaumaha (t) 130 210 270 370 470 620 730 870 970 1070 1210

1.Packaging & Hoʻouna 2.Successful Overseas Projects 3. About Sinovogroup 4.Kaahele Hale Hana 5.SINOVO ma Exihibition a me kā mākou hui 6. Palapala 7. FAQ


  • Mua:
  • Aʻe: