Wikiō
Ka Palena ʻenehana nui
| Hoʻohālike Palena | VY128A | VY208A | VY268A | VY368A | VY468A | VY618A | VY728A | VY868A | VY968A | VY1068A | VY1208A | |
| Kaomi pila Max.(tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
| Max.piling wikiwiki (m/min) | Max | 6.9 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 6.7 |
| Min | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Ka hahau ʻana o ka paila (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Neʻe ka hahau (m) | Ka wikiwiki lōʻihi | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Ka wikiwiki o ka pae | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Ke kihi slewing (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Piʻi ka hahau (mm) | 1580 | 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| ʻAno puʻu (mm) | Puʻu huinahā | F200-F350 | F200-F400 | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
| Puʻu poepoe | 200-350 | 200-400 | 300-500 | 300-600 | 400-800 | |||||||
| Ka mamao o ka paila ʻaoʻao Min.(mm) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | / | / | |
| Ka mamao o ka paila kihi liʻiliʻi (mm) | 1100 | 1400 | 1370 | 1480 | 1660 | 1785 | 1785 | 2055 | 2055 | / | / | |
| Crane | Kaumaha hāpai kiʻekiʻe (t) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Ka lōʻihi o ka paila max.m) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Mana (kW) | ʻenekini nui | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| ʻEnekini crane | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Ma keʻano holoʻokoʻa ana (mm) | Ka lōʻihi o ka hana | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
| Ka laulā o ka hana | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
| Kiʻekiʻe o ka halihali | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (3455) | |
| Kaumaha holoʻokoʻa (t) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 | |
Q1: He mea hana ʻoe, he ʻoihana kālepa a i ʻole he ʻaoʻao ʻekolu?
A1: He mea hana mākou. Aia kā mākou hale hana ma ka moku ʻo Hebei kokoke i ke kapikala ʻo Beijing, 100km ka mamao mai ke awa ʻo Tianjin. Loaʻa iā mākou kā mākou ʻoihana kālepa ponoʻī.
Q2: Ke noʻonoʻo nei inā ʻae ʻoe i nā kauoha liʻiliʻi?
A2: Mai hopohopo. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. I mea e loaʻa ai nā kauoha hou aʻe a hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku i ka ʻoluʻolu, ʻae mākou i nā kauoha liʻiliʻi.
Q3: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i nā huahana i koʻu ʻāina?
A3: ʻAe, hiki iā mākou. Inā ʻaʻohe āu mea hoʻouna moku ponoʻī, hiki iā mākou ke kōkua iā ʻoe.
Q4: Hiki iā ʻoe ke hana iā OEM noʻu?
A4: Ke ʻae nei mākou i nā kauoha OEM āpau, e kelepona mai iā mākou a hāʻawi mai iaʻu i kāu hoʻolālā. E hāʻawi mākou iā ʻoe i ke kumukūʻai kūpono a hana i nā laʻana no ʻoe ASAP.
Q5: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A5: Ma o T/T, L/C MA KA ʻIKE, 30% waiho mua, koena 70% ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Q6: Pehea e hiki ai iaʻu ke kau i ke kauoha?
A6: E kau inoa mua i ka PI, e uku i ka waiho kālā, a laila e hoʻonohonoho mākou i ka hana ʻana. Ma hope o ka pau ʻana o ka hana ʻana, pono ʻoe e uku i ke koena. ʻO ka hope loa, e hoʻouna mākou i nā waiwai.
Q7: Āhea e hiki ai iaʻu ke loaʻa ka ʻōlelo?
A7: Hoʻouna pinepine mākou iā ʻoe i ka ʻōlelo i loko o 24 mau hola ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu nīnau. Inā makemake nui ʻoe e kiʻi i ka ʻōlelo, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou a i ʻole e haʻi mai iā mākou ma kāu leka uila, i hiki ai iā mākou ke noʻonoʻo i kāu nīnau.
Q8: He kūpono anei kāu kumukūʻai?
A8: ʻO ka huahana maikaʻi wale nō kā mākou e hoʻolako nei. ʻOiaʻiʻo e hāʻawi mākou iā ʻoe i ke kumukūʻai hale hana maikaʻi loa ma muli o ka huahana a me ka lawelawe kiʻekiʻe.
















