ʻO XY-200 series core drllingrig he māmā ke ʻano diling rig me ka torque nui a hānai ʻia e ke kaomi ʻaila, i kūkulu ʻia ma ke kumu o XY-1B, a loaʻa pū kekahi i ka hana o ka hoʻohuli ʻana o ka mīkini. e hoʻolako i ka pamu lepo a kau ʻia ma ka skid.
1.Pono noi
(1) Alahao, Wai & Uila, lawe ʻia, alahaka, kahua pā a me nā hale ʻē aʻe no ka ʻimi ʻana i ka honua.
(2) Geological core dilling, ʻimi kino.
(3) Ka wili ʻana no ka lua liʻiliʻi a me ka lua pahū.
(4) ʻO ka lua wai liʻiliʻi.
2.Main Hiʻona
(1) ʻO ka hānai ʻana i ka aila, hoʻomaikaʻi i ka pono dilling, hoʻemi i ka ikaika o ka hana.
(2) Loaʻa i ka mīkini ka hoʻopili ʻana i ka pōlele kiʻekiʻe a me ka hexagonal kelly bar, hiki ke hoʻomaopopo i ka Non-stop recheck.High hana maikaʻi, hana maʻalahi, palekana a hilinaʻi.
(3) Hoʻolako ʻia me kahi ana kaomi ma lalo o ka lua, ʻoi aku ka maʻalahi e ʻike i ke kūlana i loko o ka lua.
(4) ʻOhi nā lima, maʻalahi ka mīkini e hana.
(5) ʻO ka hoʻolālā rig dilling he paʻa, liʻiliʻi liʻiliʻi, paona māmā, maʻalahi e wehe a neʻe i kūpono i ka hana ma ke kula a me ka mauna.
(6) ʻEwalu ʻaoʻao ʻaoʻao ʻo Spindle, hoʻonui i ke anawaena o ka spindle, hiki ke komo i loko o ka pahu Kelly me ka diameter nui a kūpono e hoʻouna me ka torque nui.
(7) Hoʻohana ka mīkini Diesel i ka hoʻomaka uila.
| 3. Nā ʻāpana kumu | ||
| Unite | XY-200 | |
| Ka hohonu wili | m | 200 |
| Anawaena wili | mm | 75 |
| lāʻau hoʻoheheʻe ʻeleu | mm | 53X59X4200 |
| Anawaena kookoo wili | mm | 50 |
| Koko wili | 0 | 90-75 |
| Ana holoʻokoʻa (L*W*H) | mm | 1750x850x1300 |
| Kaumaha rig | kg | 550 |
| Ka neʻe ʻana | mm | 350 |
| Ka mamao mai ka lua | mm | 300 |
| Hoʻololi ka māmā o vertiacl (4 kūlana) | r/min | 66,180,350,820 |
| Paʻi kuamoʻo | mm | 450 |
| ʻO ka wikiwiki o ka neʻe ʻana i luna o ka spindle axis me ka ukana | m/s | 0.05 |
| ʻO ka māmā holo kiʻekiʻe i lalo o ka milo axis me ka ukana | m/s | 0.067 |
| ʻO ka ikaika hānai spindle kiʻekiʻe | KN | 15 |
| Hiki ke hoʻokiʻekiʻe ʻia ka spindle | KN | 25 |
| ʻO ka torque puka kiʻekiʻe o ka axis spindle | KN.m | 1.8 |
| Anawaena kaʻa | mm | 278 |
| Laulā pale | mm | 50 |
| Winch | ||
| Hiki ke hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe (ke kaula hoʻokahi) | KN | 25 |
| ʻO ka pōʻai ʻōwili laina velocity (papa ʻelua) | m/s | 0.17,0.35,0.75,1.5 |
| Hoʻololi i ka māmā o ka pahu | r/min | 20,40,90,180 |
| E hoʻololi i ke anawaena o ka pahu | mm | 140 |
| Anawaena kaula uwea | mm | 9.3 |
| Ka lōʻihi o ke kaula uwea | m | 40 |
| ʻO ka pauma ʻaila | ||
| ʻano hoʻohālike | YBC-12/125 | |
| Pumi inoa | Mpa | 12.5 |
| Kahe | ml/r | 8 |
| Ka wikiwiki inoa | r/min | 800-2500 |
| ʻAno | Horizontal single cylinder double acting | |
| ʻO ka hoʻoneʻe kiʻekiʻe loa (ka uila uila) | L/min | 95(77) |
| ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe | Mpa | 1.2 |
| Ua helu ʻia ke kaomi hana | Mpa | 0.7 |
| Anawaena o ka liner | mm | 80 |
| ʻO ka piston | mm | 100 |
| ʻenekini mana | ||
| Ke kumu hoʻohālike mīkini Diesel | ZS1115 | |
| Mana helu ʻia | KW | 16.2 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia | r/min | 2200 |
| Ke kumu hoʻohālike kaʻa | Y160-4 | |
| Mana helu ʻia | KW | 11 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia | r/min | 1460 |














