wikiō
Nā ʻāpana ʻenehana
| Kumukūʻai nā palena | Ka hohonu wili | Φ75mm | 200m |
| Φ91mm | 150m | ||
| Φ150mm | 100m | ||
| Φ200mm | 50m | ||
| Anawaena o Kelly bar | 50mm | ||
| Angle o ka lua wili | 75°-90° | ||
| Mea hoʻololi | Hoʻololi i ka māmā o ka milo | ʻO ka huli ʻana maikaʻi | 71,142,310,620 |
| Kahuli hoohuli | 71,142,310,620 | ||
| Paʻi kuamoʻo | 450mm | ||
| Hiki ke hāpai i ka milo | 25KN | ||
| Hiki ke hanai i ka milo | 15KN | ||
| Max. hana torque | 1600N.m | ||
| Max. ka neʻe ʻana i luna me ka hoʻouka ʻole | 0.05m/s | ||
| Max. ka māmā holo i lalo me ka hoʻouka ʻole | 0.067m/s | ||
| Winch | Hoʻololi i ka māmā o ka pahu | 16,32,70,140r/min | |
| Hapai ka māmā (2nd layer) | 0.17,0.34,0.73,1.46m/s | ||
| Hiki ke hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe (ke kaula hoʻokahi) | 20KN | ||
| Anawaena kaula | 11mm | ||
| Anawaena pahu | 165mm | ||
| Anawaena huila kaa | 280mm | ||
| Anawaena kāʻei kaʻa | 55mm | ||
| Skid device o wili wili | Paʻi paʻi | 400mm | |
| Ka mamao o ka waiho puka | 250mm | ||
| ʻO ka pauma ʻaila | Hōʻike No. | YBC-12/80 | |
| Ua helu ʻia ka mana hoʻokuʻu | 12L/min | ||
| Paʻi helu ʻia | 8MPa | ||
| Hoʻoholo ʻia ka māmā holo ʻana | 1500r/min | ||
| Ka mana | Ke kumu hoʻohālike mīkini Diesel | ZS1115M | |
| Mana helu ʻia | 16.2KW | ||
| Hoʻoholo ʻia ka māmā holo ʻana | 2200r/min | ||
| Pum wai | Max. hiki ke hoʻokuʻu | 95L/min | |
| Max. ʻae ʻia ke kaomi | 1.2Mpa | ||
| Ke kaomi hana | 0.7Mpa | ||
| Ka helu o ka hahau (helu/min) | 120 | ||
| Anawaena liner cylinder | 80mm | ||
| Piston paʻi | 100mm | ||
Inā koho ka mea hoʻohana i ka rig drilling me ka ʻole o ka pauma wai, manaʻo mākou e hoʻohana i ka paila lepo ʻano like ʻole ma lalo o ke ʻano BW-100.
| HOIKE | DIMENSION(mm) | NUI (kg) |
| XY-200B | 1800*950*1450 | 700 |
| XY-200B-1 | 1780*950*1350 | 630 |
| XY-200B-2 | 1450*950*1350 | 550 |
| XY-200B-3 | 1860*950*1450 | 770 |
| XY-200B(GS) | 1800*950*1450 | 700 |
| XY-200B(GS)-1 | 1780*950*1350 | 630 |
| XY-200B(GS)-2 | 1450*950*1350 | 550 |
| XY-200B(GS)-3 | 1860*950*1450 | 770 |
PS: ʻO ka māmā holo o (GS) series core drilling rig he 840r/min . Hiki i ka mea hoʻohana
koho e like me ke kūlana maoli.
Laulā noi
(1) Kaʻaahi, Wai & Uila, kaʻaahi, alahaka, kahua pā a me nā hale ʻē aʻe
no ka ʻimi ʻenekinia honua.
(2) ʻO ka ʻeli ʻana i ke kino, ʻimi kino.
(3) ʻO ka wili ʻana no ka lua liʻiliʻi a me ka lua pahū.
(4) ʻO ka lua wai liʻiliʻi
Nā hiʻohiʻona nui
(1) ʻO ka hānai ʻana i ka aila, hoʻomaikaʻi i ka hana ʻana i ka hana ʻana, hoʻemi i ka ikaika o ka hana.
(2) Loaʻa i ka mīkini ka papa hoʻopaʻa pōpō kiʻekiʻe a me ka bar kelly hexagonal, hiki ke hoʻomaopopo i ka Non-stop recheck. ʻO ka maikaʻi hana kiʻekiʻe, ka hana maʻalahi, palekana a hilinaʻi.
(3) Hoʻolako ʻia me ka mīkini kaomi ma lalo o ka lua, he mea maʻalahi ke ʻike i ke kūlana i loko o ka lua.
(4) E hōʻiliʻili nā lima, maʻalahi ka mīkini e hana.
(5) He paʻa ka hana rig drill, liʻiliʻi ka leo, māmā ke kaumaha, maʻalahi e wehe a neʻe.
(6) ʻO Spindle he ʻewalu ʻaoʻao ʻaoʻao, hoʻonui i ke anawaena o ka spindle, hiki ke komo i loko o ka pahu Kelly me ke anawaena nui a kūpono e hoʻouna me ka torque nui.
(7) Hoʻohana ka mīkini Diesel i ka hoʻomaka uila.
















