Ke hoʻolauna nei i kaXY-4 wili kumu, he hopena ʻokiʻoki no ka ʻimi ʻāina a me nā papahana coring. Hoʻolālā ʻia kēia ʻano drill rig e hāʻawi i ka hana hilinaʻi a maikaʻi hoʻi i nā ʻano noi drilling, e hoʻolilo iā ia i koho maikaʻi loa no nā geologists, nā hui mining a me nā ʻoihana kūkulu.
ʻO ka XY-4 core drilling rig ua hoʻolako ʻia me nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe a me nā hiki ke hōʻoia i nā hopena wili pololei. Hoʻohana ʻia ia e kahi ʻenekini hana kiʻekiʻe e hāʻawi i ka mana a me ka torque e pono ai e hoʻoheheʻe ʻia ma o nā hoʻokumu geological ikaika loa. Hōʻike pū ka mea hana i kahi kūkulu paʻa a paʻa, kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā wahi mamao a paʻakikī.
ʻO kekahi o nā pono nui o ka XY-4 core drilling rig ʻo ia kona versatility. Hiki ke hoʻohana ʻia no nā hana wili like ʻole, me ka ʻimi geological, ka ʻimi mineral a me ka nānā ʻana i ke kaiapuni. Hiki i ka rig ke lawelawe i ka daimana a me ka tungsten carbide coring, e hāʻawi ana i kahi hopena maʻalahi a hiki ke hoʻololi ʻia no nā ʻano hana wili.
Ma waho aʻe o ka versatility, kaXY-4 wili kumuhāʻawi i ka pololei a me ka mana. Hoʻolako ʻia me ka ʻenehana wili kiʻekiʻe e hiki ai ke hoʻonohonoho pololei a me ka mana hohonu, e hōʻoia ana i ka pololei kiʻekiʻe loa i ka loaʻa ʻana o kēlā me kēia kumu kumu. He mea koʻikoʻi kēia pae o ka pololei no ka noiʻi ʻāina a me ka loiloi waiwai, e hoʻolilo ana i ka XY-4 i mea waiwai nui no ka poʻe kālaihonua a me nā ʻoihana mining.
Hoʻohui ʻia, ua hoʻolālā ʻia ka drill core XY-4 me ka palekana o ka mea hoʻohana a me ka hōʻoluʻolu i ka noʻonoʻo. Hāʻawi ia i kahi papa mana hoʻohana a me ka hoʻolālā ergonomic e hōʻemi i ka luhi o ka mea hana a hoʻonui i ka huahana. Hoʻohui pū ʻia nā hiʻohiʻona palekana e like me ka pani ʻana a me nā pihi hoʻomaha pilikia i loko o ka rig e hāʻawi i ka maluhia o ka noʻonoʻo i nā mea hana e hana ana i nā kūlana wili paʻakikī.
I ka hiki ʻana mai i ka pono, ʻaʻole like ka XY-4 core drill. ʻO kāna ʻōnaehana hoʻoheheʻe maikaʻi a me ka hiki ke hoʻololi i ka wikiwiki wikiwiki e hoʻemi i ka manawa wili a hoʻonui i ka huahana. ʻAʻole wale kēia e mālama i ka manawa a me nā koina hana, akā hiki nō hoʻi i kahi hoʻolaha hoʻoheheʻe ʻana i ʻoi aku ka maikaʻi, e loaʻa ai ka ʻikepili geological pololei a hilinaʻi.
I ka pōkole, ʻo ka XY-4 core drilling rig ka hopena hope loa no ka ʻimi ʻāina a me ka coring. ʻO ka maʻalahi o ka rig, ka pololei a me ka maikaʻi e lilo ia i koho kūpono no kēlā me kēia papahana wili, mai ka ʻimi mineral a i ka nānā ʻana i ke kaiapuni. ʻO kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe a me kona hiki ke hoʻolilo iā ia i mea waiwai nui no nā geologists, nā hui mining a me nā ʻoihana kūkulu e ʻimi nei i nā hopena wili ʻoi aku ka maikaʻi. E koho i ka XY-4 core drill rig no kāu papahana wili hou aʻe a ʻike i ka ʻokoʻa e hiki ke hana i kāu mau hana.
| 1, Ka nui o ka wili | ||||
| ʻO ka wili kumu | ||||
| ʻAno lāʻau wili | Ka nui o ke kookoo wili | Ka hohonu wili | ||
| ʻO ke koʻokoʻo wili (Kina) | Kookoo wili mānoanoa i loko | 42mm Kookoo wili | 900m | |
| 50mm Kookoo wili | 700m | |||
| 60mm Kookoo wili | 550m | |||
| Nā koʻokoʻo wili laina | 55.5mm Kookoo wili | 750m | ||
| 71mm Kookoo wili | 600m | |||
| 89mm Kookoo wili | 480m | |||
| Kookoo wili DCDMA | Nā koʻokoʻo wili laina | BQ Kookoo wili | 800mm | |
| NQ Drilling rod | 600mm | |||
| NQ Drilling rod | 450mm | |||
| PQ wili lāʻau | 250mm | |||
| 2, ʻO ka Angle Turnable | 0°-360° | |||
| 3,Ka mana | Hoʻohālike | Ka mana | R.Ka wikiwiki | Kaumaha |
| kaʻa uila | Y225S-4 | 37KW | 1480 r/min | 300kgs |
| ʻenekini Diesel | YCD4K11T-50 | 37KW | 2200 r/min | 300kgs |
| 4,Pakaukau Rotary | ||||
| ʻAno | ʻO ka hānai ʻana i nā pahu pālua a me ka hoʻololi mechanical | |||
| Anawaena spindle | Φ8mm | |||
| ʻO ka māmā spindle | Imua(r/min)48 87 150 230 327 155 280 485 745 1055 | |||
| Huli(r/min)52 170 | ||||
| Max.torque | 5757N·m | Ka huakaʻi hānai o ka milo | 600mm | |
| Max. ka ikaika o ka milo | 80KN | Max. ikaika hanai o ka milo | 60KN | |
| 5,Hoist | ||||
| ʻAno | Pūnaehana hoʻoili kaʻa honua | |||
| Anawaena o ke kaula uwea | Φ15.5mm | |||
| Kapahu pahu | 89m(ʻehiku papa) | |||
| Max. ikaika hoʻihoʻi (Single rope) | 48KN | |||
| Hapai ka mama | Ka wikiwiki o ka hāpai ʻana (papa ʻekolu)0.46 0.83 1.44 2.21 3.15 | |||
| 6,Pili | ||||
| ʻAno | ʻO kahi maʻamau 130-ʻano kaʻa-specific maloʻo hoʻokahi-disc friction clutch | |||
| 7, Pūnaehana Hydraulic | ||||
| Pumi pūnaewele | ||||
| Paʻi helu ʻia | 8Mpa | Paʻi kiʻekiʻe | 10Mpa | |
| ʻO ka pauma ʻaila | Me ka mīkini Diesel | Me ka uila uila | ||
| ʻO ka pauma ʻaila | CB-E25 | CB-E40 | ||
| Hoʻoneʻe | 25mL/r | 40mL/r | ||
| Ka wikiwiki i helu ʻia | 2000r/min | 2000r/min | ||
| Paʻi helu ʻia | 16Mpa | 16Mpa | ||
| Paʻi kiʻekiʻe | 20Mpa | 20Mpa | ||
| 8,Paku | ||||
| ʻAno | ʻAno hoʻoheheʻe (me ke kumu kumu) | |||
| Mova bletravel of drill | 460mm | Ka mamao ma waena o ka wili a me ka wehe ʻana | 260mm | |
| 9, Anana wili (LxWxH) | 2850x1050x1900mm | |||
| 10, Rig kaumaha (ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka ʻenekini) | 1600kgs | |||














