Nā ʻāpana ʻenehana
| 'ikamu | Unite | YTQH350B |
| Kaha hoʻopaʻa | tm | 350(700) |
| ʻAe paona hāmare | tm | 17.5 |
| Hehi huila | mm | 5090 |
| Laulā Chassis | mm | 3360(4520) |
| Laulā laula | mm | 760 |
| Boom lōʻihi | mm | 19-25(28) |
| Huina hana | ° | 60-77 |
| Max.lift kiʻekiʻe | mm | 25.7 |
| radius hana | mm | 6.3-14.5 |
| Max. huki ikaika | tm | 10-14 |
| Hapai ka mama | m/min | 0-110 |
| Ka māmā holo | r/min | 0-1.8 |
| Ka māmā holo | km/h | 0-1.4 |
| Mākaukau papa |
| 40% |
| Mana enekinia | kw | 194 |
| Enekini helu kipi | r/min | 1900 |
| Kaumaha huina | tm | 58 |
| Kaumaha helu | tm | 18.8 |
| Kaumaha kino nui | tm | 32 |
| Ana (LxWxH) | mm | 7025x3360x3200 |
| Lakiō kaomi lepo | M.pa | 0.073 |
| Kaha huki helu ʻia | tm | 7.5 |
| Hapai ke anawaena kaula | mm | 26 |
Nā hiʻohiʻona
1. Laulā noi ākea o ka hana hoʻopaʻapaʻa ikaika;
2. Hana maikaʻi loa;
3. Ka ikaika kiʻekiʻe, ka hilinaʻi a me ka chassis paʻa;
4. Ka ikaika boom kiʻekiʻe;
5. Huki laina kaula hoʻokahi nui no ka hāpai ʻana i ka winch;
6. Mana maʻalahi a maʻalahi;
7. Ka hana lōʻihi a me ka mana kiʻekiʻe;
8. Palekana kiʻekiʻe;
9. ʻO ka hana ʻoluʻolu;
10. ʻO ka halihali maʻalahi;














