Nā ʻāpana ʻenehana
| 'ikamu | Unite | YTQH450B |
| Kaha hoʻopaʻa | tm | 450(800) |
| ʻAe paona hāmare | tm | 22.5 |
| Hehi huila | mm | 5300 |
| Laulā Chassis | mm | 3360(4890) |
| Laulā laula | mm | 800 |
| Boom lōʻihi | mm | 19-25(28) |
| Huina hana | ° | 60-77 |
| Max.lift kiʻekiʻe | mm | 25.96 |
| radius hana | mm | 6.5-14.6 |
| Max. huki ikaika | tm | 10-14 |
| Hapai ka mama | m/min | 0-110 |
| Ka māmā holo | r/min | 0-1.8 |
| Ka māmā holo | km/h | 0-1.4 |
| Mākaukau papa |
| 35% |
| Mana enekinia | kw | 242 |
| Enekini helu kipi | r/min | 1900 |
| Kaumaha huina | tm | 66.8 |
| Kaumaha helu | tm | 21.2 |
| Kaumaha kino nui | tm | 38 |
| Ana (LxWxH) | mm | 8010x3405x3420 |
| Lakiō kaomi lepo | M.pa | 0.073 |
| Kaha huki helu ʻia | tm | 8 |
| Hapai ke anawaena kaula | mm | 28 |
Nā hiʻohiʻona
1. He nui ka ikaika huki o ke kaula hoʻokahi;
2. He māmā a maʻalahi ka hana;
3. Hiki iā ia ke hana no ka manawa lōʻihi a me ka mana kiʻekiʻe;
4.High palekana;
5.Comfortable hana;
6.Convenient halihali.













