Hōʻike huahana
Ka laulā o ka noi
ʻāpana ʻenehana
Inoa | ZR250 |
ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻololi i ka lepo /m/h | 250 |
ʻO ka nui o nā mea hoʻokaʻawale hoʻokaʻawale /mm | d50=0.06 |
ʻO ka hiki ke nānā i ka slag /t/h | 25-80 |
ʻO ka nui o ka wai maʻiʻo o ka slag/% | <30 |
ʻO ka umekaumaha kikoʻī o ka lepo /g/cm | <1.2 |
ʻO ka umekaumaha kikoʻī kiʻekiʻe e hiki ke mālama i ka lepo /g/cm | <1.4 |
Huina mana i hookomoia /Kw | 58(55+1.5*2) |
Ana lako lako /KG | 5300 |
Ka nui o nā lako /m | 3.54*2.25*2.83 |
Ka mana kaʻa uila/KW | 3(1.5*2) |
ʻO ka ikaika centrifugal mīkini haʻalulu /N | 30000*2 |
ʻO ka mana hoʻokomo ʻana i ka pahu momi /KW | 55 |
ʻO ka hoʻoneʻe ʻia ʻana o ka pauma moka /m/h | 250 |
Mea hoʻokaʻawale ʻino (diameter)/mm | 560 |
Nā mea nui / hoʻonohonoho | Aia kēia pūʻulu i 1 pahu lepo, 1 kānana hui ʻia (ka kānana a me ka kānana maikaʻi) |
ʻO ka umekaumaha kikoʻī loa o ka sludge: ʻo ka umekaumaha kikoʻī loa o ka sludge i ka wā i hiki ai ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe a me ka hoʻoneʻe ʻana i ke one, ʻo ka viscosity o ka funnel Markov aia ma lalo o 40s (ʻo ka viscosity o ka sauce funnel ma lalo o 30s), a me ka paʻa. ʻo ka ʻike he <30%
Nā hiʻohiʻona nui
1. E hoʻomaʻemaʻe piha i ka ʻōpala, e hoʻomalu pono i ka papa kuhikuhi hana o ka ʻōpala, e hōʻemi i ka Sticking Accident a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka puka ʻana o ka lua.
2. Hoʻohana hou ʻia ka slurry e mālama i nā mea hana slurry. E hoʻemi nui i ke kumukūʻai o ka lawe ʻana i waho a me ka hana ʻana i ka pulp no ka ʻōpala ʻōpala.
3. ʻO ka hoʻokaʻawale maikaʻi ʻana o ka lepo a me ke one e nā mea hana e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o ka wili.
4. Hana palekana a maʻalahi, mālama maʻalahi, paʻa a hilinaʻi.
